湖南2023高职专科批(职高对口类)第二次征集志愿国家任务计划(湖南2023高职专科投档线)
2023-08-21
育路教育网 2023-08-21 10:33:11
(资料图)
《湖南省2023年普通高校招生高职专科批(职高对口类)第二次征集志愿国家任务计划》已经发布!本次征集志愿的填报时间为8月21日8:00-17:00。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 备注 |
职高对口(师范类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 15 | |
职高对口(师范类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 20 | 英语单科成绩不低于80分 |
职高对口(师范类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 18 | |
职高对口(师范类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 26 | |
职高对口(师范类) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 8 | |
职高对口(师范类) | 4392 | 郴州思科职业学院 | 24 | |
职高对口(师范类) | 4708 | 潇湘职业学院 | 1 | |
职高对口(师范类) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 1 | |
职高对口(师范类) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 29 | |
职高对口(师范类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 8 | |
职高对口(师范类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 1 | |
职高对口(师范类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 75 | |
职高对口(师范类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 33 | |
职高对口(师范类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 10 | |
职高对口(师范类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 71 | |
职高对口(种植类) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 1 | |
职高对口(种植类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 10 | |
职高对口(种植类) | 4396 | 衡阳科技职业学院 | 5 | |
职高对口(种植类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 8 | |
职高对口(种植类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 20 | |
职高对口(种植类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 23 | |
职高对口(种植类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 11 | |
职高对口(养殖类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 1 | |
职高对口(养殖类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 4 | |
职高对口(养殖类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 1 | |
职高对口(养殖类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 1 | |
职高对口(养殖类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 1 | |
职高对口(养殖类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 8 | |
职高对口(养殖类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 9 | |
职高对口(养殖类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 2 | |
职高对口(养殖类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 1 | |
职高对口(养殖类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 2 | |
职高对口(养殖类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 3 | |
职高对口(机电类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 6 | |
职高对口(机电类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 7 | |
职高对口(机电类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 1 | |
职高对口(机电类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 16 | |
职高对口(机电类) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 1 | |
职高对口(机电类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 2 | |
职高对口(机电类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 29 | |
职高对口(机电类) | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 1 | |
职高对口(机电类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 2 | |
职高对口(机电类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 6 | |
职高对口(机电类) | 4385 | 常德科技职业技术学院 | 137 | |
职高对口(机电类) | 4387 | 邵阳工业职业技术学院 | 14 | |
职高对口(机电类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 3 | |
职高对口(机电类) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 1 | |
职高对口(机电类) | 4392 | 郴州思科职业学院 | 15 | |
职高对口(机电类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 2 | |
职高对口(机电类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 1 | |
职高对口(机电类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 1 | |
职高对口(机电类) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 1 | |
职高对口(机电类) | 4708 | 潇湘职业学院 | 2 | |
职高对口(机电类) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 13 | |
职高对口(机电类) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 13 | |
职高对口(机电类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 1 | |
职高对口(机电类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 11 | |
职高对口(机电类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 18 | |
职高对口(机电类) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 1 | |
职高对口(机电类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 4 | |
职高对口(机电类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 1 | |
职高对口(机电类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 12 | |
职高对口(机电类) | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 1 | |
职高对口(机电类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 22 | |
职高对口(机电类) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 21 | |
职高对口(机电类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 1 | |
职高对口(机电类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 6 | |
职高对口(电子电工类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 8 | |
职高对口(电子电工类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 10 | |
职高对口(电子电工类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 5 | |
职高对口(电子电工类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 4 | |
职高对口(电子电工类) | 4387 | 邵阳工业职业技术学院 | 5 | |
职高对口(电子电工类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 6 | |
职高对口(电子电工类) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 1 | |
职高对口(电子电工类) | 4392 | 郴州思科职业学院 | 10 | |
职高对口(电子电工类) | 4396 | 衡阳科技职业学院 | 1 | |
职高对口(电子电工类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 2 | |
职高对口(电子电工类) | 4708 | 潇湘职业学院 | 1 | |
职高对口(电子电工类) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 9 | |
职高对口(电子电工类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 1 | |
职高对口(电子电工类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 6 | |
职高对口(电子电工类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 9 | |
职高对口(电子电工类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 2 | |
职高对口(电子电工类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 11 | |
职高对口(电子电工类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 9 | |
职高对口(电子电工类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 1 | |
职高对口(电子电工类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 9 | |
职高对口(计算机应用类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 3 | |
职高对口(计算机应用类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 1 | |
职高对口(计算机应用类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 1 | |
职高对口(计算机应用类) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 1 | |
职高对口(计算机应用类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 13 | |
职高对口(计算机应用类) | 4387 | 邵阳工业职业技术学院 | 15 | |
职高对口(计算机应用类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 10 | |
职高对口(计算机应用类) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 4 | |
职高对口(计算机应用类) | 4392 | 郴州思科职业学院 | 31 | |
职高对口(计算机应用类) | 4396 | 衡阳科技职业学院 | 1 | |
职高对口(计算机应用类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 10 | |
职高对口(计算机应用类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 1 | |
职高对口(计算机应用类) | 4708 | 潇湘职业学院 | 5 | |
职高对口(计算机应用类) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 3 | |
职高对口(计算机应用类) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 24 | |
职高对口(计算机应用类) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 1 | |
职高对口(计算机应用类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 1 | |
职高对口(计算机应用类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 18 | |
职高对口(计算机应用类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 35 | |
职高对口(计算机应用类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 82 | |
职高对口(计算机应用类) | 4757 | 湖南信息学院 | 5 | |
职高对口(计算机应用类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 35 | |
职高对口(计算机应用类) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 1 | |
职高对口(计算机应用类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 22 | |
职高对口(计算机应用类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 101 | |
职高对口(建筑类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 1 | |
职高对口(建筑类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 1 | |
职高对口(建筑类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 19 | |
职高对口(建筑类) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 4 | |
职高对口(建筑类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 1 | |
职高对口(建筑类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 2 | |
职高对口(建筑类) | 4380 | 常德职业技术学院 | 2 | |
职高对口(建筑类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 1 | |
职高对口(建筑类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 1 | |
职高对口(建筑类) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 1 | |
职高对口(建筑类) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 2 | |
职高对口(建筑类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 1 | |
职高对口(建筑类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 3 | |
职高对口(建筑类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 1 | |
职高对口(建筑类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 2 | |
职高对口(建筑类) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 1 | |
职高对口(建筑类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 10 | |
职高对口(建筑类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 9 | |
职高对口(旅游类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 6 | |
职高对口(旅游类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 9 | |
职高对口(旅游类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 27 | |
职高对口(旅游类) | 4385 | 常德科技职业技术学院 | 1 | |
职高对口(旅游类) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 7 | |
职高对口(旅游类) | 4392 | 郴州思科职业学院 | 24 | |
职高对口(旅游类) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 1 | |
职高对口(旅游类) | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2 | |
职高对口(旅游类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 5 | |
职高对口(旅游类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 9 | |
职高对口(旅游类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 1 | |
职高对口(旅游类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 35 | |
职高对口(旅游类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 32 | |
职高对口(旅游类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 15 | |
职高对口(旅游类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 39 | |
职高对口(医卫类) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 1 | |
职高对口(医卫类) | 4360 | 长沙医学院 | 34 | |
职高对口(医卫类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 42 | |
职高对口(医卫类) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 2 | |
职高对口(医卫类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 20 | |
职高对口(医卫类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 3 | |
职高对口(医卫类) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 5 | |
职高对口(医卫类) | 4392 | 郴州思科职业学院 | 47 | |
职高对口(医卫类) | 4396 | 衡阳科技职业学院 | 4 | |
职高对口(医卫类) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 3 | |
职高对口(医卫类) | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 1 | |
职高对口(医卫类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 7 | |
职高对口(医卫类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 120 | |
职高对口(医卫类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 16 | |
职高对口(医卫类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 15 | |
职高对口(医卫类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 66 | |
职高对口(财会类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 6 | |
职高对口(财会类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 17 | |
职高对口(财会类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 1 | |
职高对口(财会类) | 4387 | 邵阳工业职业技术学院 | 2 | |
职高对口(财会类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 5 | |
职高对口(财会类) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 2 | |
职高对口(财会类) | 4392 | 郴州思科职业学院 | 22 | |
职高对口(财会类) | 4396 | 衡阳科技职业学院 | 3 | |
职高对口(财会类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 1 | |
职高对口(财会类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 5 | |
职高对口(财会类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 1 | |
职高对口(财会类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 14 | |
职高对口(财会类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 1 | |
职高对口(财会类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 18 | |
职高对口(财会类) | 4757 | 湖南信息学院 | 1 | |
职高对口(财会类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 4 | |
职高对口(财会类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 2 | |
职高对口(财会类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 38 | |
职高对口(文秘类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 2 | |
职高对口(文秘类) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 5 | |
职高对口(文秘类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 4 | |
职高对口(文秘类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 1 | |
职高对口(文秘类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 1 | |
职高对口(文秘类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 1 | |
职高对口(文秘类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 3 | |
职高对口(文秘类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 3 | |
职高对口(文秘类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 1 | |
职高对口(文秘类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 1 | |
职高对口(文秘类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 4 | |
职高对口(文秘类) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 32 | |
职高对口(文秘类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 1 | |
职高对口(商贸类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 4 | |
职高对口(商贸类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 1 | |
职高对口(商贸类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 8 | |
职高对口(商贸类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 8 | |
职高对口(商贸类) | 4385 | 常德科技职业技术学院 | 6 | |
职高对口(商贸类) | 4387 | 邵阳工业职业技术学院 | 2 | |
职高对口(商贸类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 7 | |
职高对口(商贸类) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 1 | |
职高对口(商贸类) | 4392 | 郴州思科职业学院 | 16 | |
职高对口(商贸类) | 4396 | 衡阳科技职业学院 | 8 | |
职高对口(商贸类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 2 | |
职高对口(商贸类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 8 | |
职高对口(商贸类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 9 | |
职高对口(商贸类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 26 | |
职高对口(商贸类) | 4757 | 湖南信息学院 | 1 | |
职高对口(商贸类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 9 | |
职高对口(商贸类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 4 | |
职高对口(商贸类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 32 | |
职高对口(英语类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 4 | |
职高对口(英语类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 14 | 英语单科成绩不低于80分 |
职高对口(英语类) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 1 | |
职高对口(英语类) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 9 | |
职高对口(英语类) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 8 | |
职高对口(英语类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 1 | |
职高对口(英语类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 1 | |
职高对口(英语类) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 1 | |
职高对口(英语类) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 1 | |
职高对口(英语类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 1 | |
职高对口(英语类) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 15 | |
职高对口(英语类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 3 | |
职高对口(英语类) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 1 | |
职高对口(英语类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 4 | |
职高对口(英语类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 1 | |
职高对口(英语类) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 7 | |
职高对口(英语类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 4 | |
职高对口(英语类) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 54 | |
职高对口(英语类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 9 | |
职高对口(音乐类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 5 | |
职高对口(音乐类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 1 | |
职高对口(音乐类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 1 | |
职高对口(音乐类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 4 | |
职高对口(美术类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 15 | |
职高对口(美术类) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 18 | |
职高对口(美术类) | 4340 | 永州职业技术学院 | 1 | |
职高对口(美术类) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 20 | |
职高对口(美术类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 1 | |
职高对口(美术类) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 6 | |
职高对口(美术类) | 4387 | 邵阳工业职业技术学院 | 22 | |
职高对口(美术类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 1 | |
职高对口(美术类) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 2 | |
职高对口(美术类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 1 | |
职高对口(美术类) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 1 | |
职高对口(美术类) | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 49 | |
职高对口(美术类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 1 | |
职高对口(美术类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 1 | |
职高对口(美术类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 5 | |
职高对口(美术类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 9 | |
职高对口(美术类) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 2 | |
职高对口(美术类) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 10 | |
职高对口(美术类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 1 | |
职高对口(美术类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 1 | |
职高对口(美术类) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 6 | |
职高对口(美术类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 4 | |
职高对口(美术类) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 2 | |
职高对口(美术类) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 2 | |
职高对口(美术类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 13 | |
职高对口(服装类) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 1 | |
职高对口(服装类) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 1 | |
职高对口(服装类) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 1 | |
职高对口(服装类) | 4385 | 常德科技职业技术学院 | 32 | |
职高对口(服装类) | 4387 | 邵阳工业职业技术学院 | 22 | |
职高对口(服装类) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 1 | |
职高对口(服装类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 2 | |
职高对口(服装类) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 1 | |
职高对口(服装类) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 5 | |
职高对口(服装类) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 1 | |
职高对口(服装类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 1 | |
职高对口(服装类) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 1 | |
职高对口(服装类) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 2 |
1、本次征集志愿的填报时间为8月21日8:00-17:00。
2、征集志愿的志愿结构与本批次第一次填报的一致。
3、征集志愿具体专业计划可在志愿填报系统中查询,志愿填报系统中没有提供的专业,考生不能填报。部分高校追加的计划已包含在公布的计划数中。
4、考生在填报志愿时,须参阅招生政策、普通高等学校招生体检工作指导意见、高校招生章程(包括学费标准、办学地点、办学类型及录取规则)等相关规定,特别要注意高校对成绩(含单科成绩)、身体条件(身高、体重、色觉等)等特殊要求,考生切记不要填报不符合高校招生章程要求的院校专业,否则会影响录取。
5、考生在填报前应了解招生学校各专业收费标准,特别是部分民办高校的学费较高,请慎重考虑后再填报。
6、根据政策规定,职高对口招生高校生源不足时,可在批次录取控制分数线下20分以内从高分到低分投档录取,其中,音乐类、美术类、服装类的文化和专业最大降分幅度均为10分。