12股遭大宗低价甩货 最低7.3折
2023-08-02
中华财富网 2023-08-02 19:33:02
(资料图片)
8月2日大宗交易显示,有12股低于折甩卖,最低仅折,其中折价最高的前三名分别为华是科技(301218)[-%]、宇邦新材(301266)[-%]、平治信息(300571)[-%]。以下为折价交易一览股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
% | - | 2061000 | 中国银河证券股份有限公司建德新安路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波镇海城关证券营业部 | ||||
% | - | 8763000 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||||
% | - | 2202500 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||||
% | - | 68491400 | 国信证券股份有限公司温州分公司 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | ||||
% | - | 2000300 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||||
% | - | 4022800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||||
% | - | 2040500 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||||
% | - | 12300000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 | ||||
% | - | 21748500 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 | ||||
% | - | 2060800 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | ||||
% | - | 19320000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | ||||
% | - | 3542000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | ||||
% | - | 2704800 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | ||||
% | - | 2060800 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | ||||
% | - | 1932000 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | ||||
% | - | 2000300 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | ||||
% | - | 4409300 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 4524000 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 4757000 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 9048000 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 2001800 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||||
% | - | 16767800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 2114000 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||||
% | - | 4995000 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海九洲大道证券营业部 | ||||
% | - | 6915000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司珠海分公司 | ||||
% | - | 1125000 | 国信证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 675000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 1091300 | 开源证券股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 | ||||
% | - | 708800 | 五矿证券有限公司广州华夏路证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 14440000 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | ||||
% | - | 8290000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 | ||||
% | - | 8287200 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部 | ||||
% | - | 3430000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 | ||||
% | - | 6733900 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||||
% | - | 9793400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||||
% | - | 31350000 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | ||||
% | - | 33500000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 海通证券股份有限公司陕西分公司 | ||||
% | - | 27012500 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | ||||
% | - | 32415000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||||
% | - | 22800000 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区龙漕路证券营业部 | ||||
% | - | 4389000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | ||||
% | - | 8746500 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||||
% | - | 6669400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||||
% | - | 6311400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||||
% | - | 5727400 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | ||||
% | - | 9641400 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | ||||
% | - | 7877000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 6330200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||||
% | - | 5948700 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2307900 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | ||||
% | - | 92426000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||||
% | - | 8167100 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 | ||||
% | - | 12679400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||||
% | - | 6061800 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 | ||||
% | - | 3085100 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 115316600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||||
% | - | 8770000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||||
% | - | 8374400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||||
% | - | 6367900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||||
% | - | 6090700 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | ||||
% | - | 3202800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 10296100 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||||
% | - | 5746200 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | ||||
% | - | 12076400 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||||
% | - | 7219500 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | ||||
% | - | 6320800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||||
% | - | 5769800 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||||
% | - | 72750200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||||
% | - | 8671100 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | ||||
% | - | 6598700 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | ||||
% | - | 6226600 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 | ||||
% | - | 3586700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | ||||
% | - | 8966000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | ||||
% | - | 8760600 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||||
% | - | 7060300 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||||
% | - | 12632200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||||
% | - | 9250000 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 机构专用
最新供应更多12股遭大宗低价甩货 最低7.3折2023-08-02
智微智能:公司推出专用整机JEC-3710,可支持Intel 10代、11代高性能CPU,独立GPU卡,6网口设计满足多相机连接需求2023-08-02
中国铝行业投资前景分析及未来发展战略研究报告2023-2030年2023-08-02
借了犀牛宝四年不还会怎么样2023-08-02
(畅享丝路 遇见敦煌——喜迎第六届敦煌文化博览会)敦煌国际会展中心:文博会筹备工作有序开展2023-08-02
新泉股份08月02日继续上涨,股价创历史新高2023-08-02
鲍斯股份(300441)8月2日主力资金净卖出225.54万元2023-08-02
两部门:延续小规模纳税人增值税减免政策至2027年底2023-08-02
广州工控集团登榜世界500强 成立不到四年、位列第414位2023-08-02
文旅元宇宙新机遇 安徽“徽次元”将启航2023-08-02
作文温暖开头和结尾(作文温暖)2023-08-02
凌晨突发!绍兴一菜市场门口两车相撞,车辆“四脚朝天”……2023-08-02
贷后管理不到位 黑龙江讷河农村商业银行北疆支行被罚30万元2023-08-02
警方辟谣:“女子和闺蜜吃饭遭陌生男子要求陪酒”系摆拍2023-08-02
苹果手机充满电怎么显示 苹果手机充满电是怎么样的呢2023-08-02
火爆的研学旅行如何真“研”真“学”2023-08-02
最高548分!广东高考提前批专科/卫生专项投档线出炉2023-08-02
提前“剧透”!第六届中国国际进口博览会招商路演(河南)举办2023-08-02
圆梦行动|永远不要停下前进的脚步!沂南学子宋高乐:从小由姑姑抚养长大 被中国海洋大学录取2023-08-02
69 岁成龙花 5 亿拍“翻版”《战狼 2》,却让人看到功夫片的没落2023-08-02
热文榜单
|